SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA:
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 22 | 338
Ciudad de Buenos Aires 28 | 373
Catamarca 0 | 0
Chaco 8 | 107
Chubut 0 | 0
Córdoba 14 | 131
Corrientes 0 | 22
Entre Ríos 2 | 18
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 3
La Rioja 0 | 4
Mendoza 2 | 27
Misiones 0 | 3
Neuquén 1 | 29
Río Negro 1 | 10
Salta 0 | 3
San Juan 0 | 1
San Luis 1 | 10
Santa Cruz 0 | 21
Santa Fe 8 | 160
Santiago del Estero 0 | 3
Tierra del Fuego 1 | 64
Tucumán 0 | 21
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.